Onderdelen uit de experimenteerdozen Serie 2000 en 6000.
Spoelen, transformatoren en filters / inductors, transformers and filters
Halfgeleiders, IC's / semiconductors, IC's
Elektrische onderdelen / electrical parts.
Elektrische eenheden op print / electrical units on circuit boards.
overige niet elektrische onderdelen / other non-electrical parts
Weerstanden / resistors: type nummer 349.1004
0,25 Watt
Omschrijving weerstanden | 2040 | 2041 | 2050 | 2051 *2 | 2052 *2 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2013 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 1003 | 6101 A | 6201 AB | 6102 B | 6202 BC | 6103 C | 6203 CD | 6104 D | 6301 FM | 6302 digi | 6303 glve | 6107 meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 W | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10
W |
1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
22 W | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
47
W |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
100 W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
150 W | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
180 W | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
220 W | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
270 W | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
470 W | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
560 W | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
680 W | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 k W | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
1.2 k W | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.5 k W | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2.2 k W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2.7 k W | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3.3 k W | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3.9 k W | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4.7 k W | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
6.8 k W | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
8.2 k W | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 k W | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
15 k W | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
18 k W | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 k W | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
27 k W | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
33 k W | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
39 k W | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 k W | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
82 k W | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 k W | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
150 k W | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
180 k W | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
220 k W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
330 k W | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
470 k W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1 M W | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
1.5 M W | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.2 M W | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.7 M W | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
10 M W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Omschrijving weerstanden | 2040 | 2041 | 2050 | 2051 *2 | 2052 *2 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2013 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 1003 | 6101 A | 6201 AB | 6102 B | 6202 BC | 6103 C | 6203 CD | 6104 D | 6301 FM | 6302 digi | 6303 glve | 6107 meet |
*1 Bij de EE3051 is een extra weerstand van 47ohm toegevoegd i.v.m. een luidspreker van 15ohm / Extra resistor is later added, because a new loudspeker of 15ohm is used.
*2 De EE2051 en EE2052 zijn later samengevoegd onder de naam EE2051/52 en daarna als EE3051 / The EE2051 and EE2052 kits are later combined and called EE3051
keramische condensatoren. 349.1007 Polyesther condensatoren. 349.1005 Electrolytische condensatoren (ELCO's) 349.1006
Omschrijving | 2040 | 2041 | 2050 | 2051 *2 | 2052 *2 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2013 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 1003 | 6101 A | 6201 AB | 6102 B | 6202 BC | 6103 C | 6203 CD | 6104 D | 6301 FM | 6302 digi | 6303 glvz | 6107 meet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 10 pF | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
C 22 pF *1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
C 27pF | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
C 47 pF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
C 100 pF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
C 180 pF | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
C 220 pF | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
C 330 pF | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
C 470 pF | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
C 560 pF | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
C 1 nF | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
C 1.5 nF | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
C 2.7 nF | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
C 3.9 nF | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
C 4.7 nF | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
C 5.6 nF | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
C 10 nF | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
C 22 nF | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
C 47 nF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
C 100 nF | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
C 150 nF | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
C 220 nF | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
C 470 nF | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
C 680 nF | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
C 1 uF | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
C 4.7 uF | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
C 10 uF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
C 100 uF | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
C 220uF | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
C 470uF | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
C 680 uF | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving | 2040 | 2041 | 2050 | 2051 *2 | 2052 *2 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2013 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 1003 | 6101 A | 6201 AB | 6102 B | 6202 BC | 6103 C | 6203 CD | 6104 D | 6301 FM | 6302 digi | 6303 glvz | 6107 meet |
*1 Bij de EE3051 is de condensator van 22pF vervallen. / in EE3051 the capacitor of 22pF is dropped
*2 De EE2051 en EE2052 zijn later samengevoegd onder de naam EE2051/52 en daarna als EE3051. / The EE2051 and EE2052 kits are later combined and called EE3051
Speciale weerstanden en sensoren / Special resistors and sensors :
Omschrijving/discribtion | 2041 | 2050 | 2003 | 2006 | 2007 | 2013 | 2014 | 1003 | 6101 A | 6201 AB | 6102 B | 6202 BC | 6103 C | 6203 CD | 6104 D | 6107G meet | Type nr: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDR | 1 | 1 | 1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 1 |
|
1 |
|
1 | 349.1010 | |
NTC 130 ohm |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
349.1063 | |
NTC 47k ohm |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
349.1063 | |
NTC 1k3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 |
|
1 | 349.2558 | |
VDR 1.5V |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
349.1126 | |
Metaalfilm precisie weerstanden metalfilm precise resistors |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,01W 6,98W 20W 76,8W 267W 787W 3570W 10,2kW 35,7kW |
4,3kW
10,2kW
35,7kW
|
349.2504 |
Geleidingsvermogen sensor conductivity sensor |
1 | ||||||||||||||||
zuurgraad sensor acid sensor | 1 | ||||||||||||||||
Temperatuur sensor | 1 | ||||||||||||||||
Omschrijving/discribtion | 2041 | 2050 | 2003 | 2006 | 2007 | 2013 | 2014 | 1003 | 6101 A | 6201 AB | 6102 B | 6202 BC | 6103 C | 6203 CD | 6104 D | 6107G meet | Type nr: |
*1 Alleen de dozen die speciale weerstanden bevatten zijn in de tabel opgenomen. / Only the kits that contain special resisters are added to the tabel.
Spoelen, transformatoren en filters / Inductors, transformers and filters :
omschrijving /discribtion | 2040 | 2041 | 2050 | 2051 | 2052 | 2003 | 2004 | 2005 | 2005ng | 2006 | 2007 | 2008 | A | B | C | D | Type nr: | Opmerking/notice ng=new generation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smoorspoel 9.5mH | 1 | 1 | 349.1008 | |||||||||||||||
Stuurtrafo |
1
old |
1 | 349.1052 | EE2004 old type | ||||||||||||||
Stuurtrafo |
1
nw |
1 | 349.2543 | EE2004 ng type | ||||||||||||||
Luidspreker trafo |
1
nw |
349.2542 | used by loudspreker 15ohm. only EE2006ng | |||||||||||||||
MGspoel | 1 | 1 | 349.1009 | |||||||||||||||
LGspoel | 1 | 349.1060 | ||||||||||||||||
Ferroxcube staaf | 1 | 1 | 349.1018 | |||||||||||||||
MF spoel | 2 | 349.1059 | ||||||||||||||||
MF filter white | 1 | EE2005 ng | ||||||||||||||||
MF filter black | 1 | EE2005 ng | ||||||||||||||||
Oscilator spoel | 1 | 349.1058 | ||||||||||||||||
MG oscilator |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 349.2545 | EE2005 ng. In A (6101) kits same filter, but they used defferent print | ||||
KG oscilator | 1 | EE2005 ng | ||||||||||||||||
beeldlijn osc. spoel | 1 | 349.1209 | ||||||||||||||||
omschrijving /discribtion | 2040 | 2041 | 2050 | 2051 | 2052 | 2003 | 2004 | 2005 | 2005ng | 2006 | 2007 | 2008 | A | B | C | D | Type nr: | Opmerking/notice ng=new generation |
De dozen uit de EE2001 serie (EE2013/10/14/15/16/17) en 6300 serie (6301/6302/6303) bevatten geen spoelen, trafo's of filters en zijn derhalve niet in de tabel opgenomen. / The kits of the EE2001 serie (EE2013/10/14/15/16/17) and 6300 serie (6301/6302/6303) doesn't contain coils, filters or transformers, because of that they are not added to this table.
Halfgeleiders, IC's / semiconductors, IC's :
Omschrijving/ discribtion | 2040 | 2041 | 2050 | 2051 | 2052 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2013 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | A | B | C | D | 6301 FM | 6302 digi | 6303 glvz | 6107G meet | Type nr: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC238 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 349.1212 | ||||||||||||||||
BC547 | 2 | 2 | 2 | 2 | 349.2546 | |||||||||||||||||||||
BF194 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 349.1001 | |||||||||||||||||||
BC328 |
2 |
349.1216 | ||||||||||||||||||||||||
BC158 | 1 | 3 | 1 | 349.1211 | ||||||||||||||||||||||
BC557 |
1 |
349.2640 | ||||||||||||||||||||||||
BF245 | 1 | 1 | 349.1301 | |||||||||||||||||||||||
BF245 | 1 | 349.2601 | ||||||||||||||||||||||||
BPW22 | 1 |
349.1309 Specs |
||||||||||||||||||||||||
OA95 | 1 | 1 | 349.1003 | |||||||||||||||||||||||
BA217 BA318 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 349.1125 | |||||||||||
Zenerdiode |
1x
5.1V |
1x
2.7V |
1x
4.7V |
2.7V=349.2516 4.7V=349.2517 5.1V=349.1311 | ||||||||||||||||||||||
LED rd | 1 | 1 | 349.1303 | |||||||||||||||||||||||
LED gr | 1 | 1 | 349.1302 | |||||||||||||||||||||||
LED ye | 1 | 349.1317 | ||||||||||||||||||||||||
LED red + resistor 470ohm | 1 | 349.2547 | ||||||||||||||||||||||||
Cap. diode BB329 | 1 | 349.2602 | ||||||||||||||||||||||||
Cap. diode BB110 | 1 | 1 | 349.1304 | |||||||||||||||||||||||
IR diode CQY58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
349.1310 | ||||
IR reciever. BPW41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | 349.2557 | ||||
IR diode (transmitter) |
|
1 | 1 | 349.2556 | ||||||||||||||||||||||
LM3900 yellow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 349.1305 | ||||||||||||||||||||
SN7405 white |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
349.1316 | |||||||
SN7402 blue | 1 | 349.1315 | ||||||||||||||||||||||||
SN7490 red | 1 | 349.1313 | ||||||||||||||||||||||||
SN7447 green | 1 | 349.1312 | ||||||||||||||||||||||||
LED display | 1 | 349.1314 | ||||||||||||||||||||||||
OPAMP TL081 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 349.2600 | ||||
Omschrijving/ discribtion | 2040 | 2041 | 2050 | 2051 | 2052 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2013 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | A | B | C | D | 6301 FM | 6302 digi | 6303 glvz | 6107G meet | Type nr: |
Elektrische onderdelen / electrical parts.
Omschrijving/ discribtion | 2040 | 2041 | 2050 | 2051 | 2052 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2013 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | A | B | C | D | 6301 FM | 6302 digi | 6303 glvz | 6107 meet | Type nr: | Opmerking/ notice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battey trap | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 349.1133 | |||||||||||||||||||
5 polige DIN plug | 1 | 1 | 349.1306 | ||||||||||||||||||||||||
Ultrasoon elem. | 2 | 349.1307 | EFR-RSB40kz |
||||||||||||||||||||||||
Loudspeker | 1 | 1 | 1/1 | 1 | 1 |
150ohm
349.1013
15ohm 349.2515 |
Bij
EE2006ng 15ohm luidspreker + trafo soms in oude Philips uitvoering |
||||||||||||||||||||
Loudspeker6000 | 1 | 1 |
349.2538 |
8 ohm | |||||||||||||||||||||||
Oortelefoon/earphone | 1 | 1 | 1 | 349.1041 | hoog ohmig | ||||||||||||||||||||||
lamp | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 349.1014 349.1129 | 6V/50mA 3.8V/70mA | ||||||||||||||||||||
vitting | 1 | 1 | 1 | 2 | 349.1026 | ||||||||||||||||||||||
microfoon module | 1 | 349.2711 | |||||||||||||||||||||||||
Reed relais | 1 | 1 | 1 | 349.1308 | 12V |
||||||||||||||||||||||
349.1218349.2603 Measuring-instruments |
1 | 1* |
1* | 349.1218
349.2603* |
200uA 750ohm |
||||||||||||||||||||||
single- Var.capacitor | 1 | 1 | old: 349.1012 new: 349.1155 | 5 - 180pF | |||||||||||||||||||||||
Double-Var.capacitor | 1 | 349.1057 | 2x 5 - 180pF |
||||||||||||||||||||||||
Potmeter 10k + switch | 1 | 1 | 1 | 1 | 349.1011 | 101-20471 ? | |||||||||||||||||||||
trim potmeter 47k / 10k ohm | 1 | 1 | 5* | 1 | 1 | 2 | 349.1040 | *de EE2007 contains: 1x 10k ohm other potmeters 47k ohm | |||||||||||||||||||
1 |
349.2616 |
10k ohm | |||||||||||||||||||||||||
Weerstandsbaan | 1 | 349.2637 | only in the latest Schuco design | ||||||||||||||||||||||||
druktoets paneel | 1 | 1 | 1 |
Hevel: 349.1029 Pen: 349.1030 2xBeugel: 349.1031 |
|||||||||||||||||||||||
Omschakelaar | 1 | 349.1053 | |||||||||||||||||||||||||
drukschakelaar contact | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | drukschak.
349.5015
contact. 349.5145 |
*Het contact onderdeel komt alleen in de 6000 serie voor. |
||||||||||||||||
fuse 800mA socket | 1 | 1 | fuse 349.2834 socket 349.2840 | only
in Schuco! |
|||||||||||||||||||||||
batterijklip 9V | 1 | 1 | 1 | 349.1296 | |||||||||||||||||||||||
Batterij-contacts | 2 | 2 | 4 | plus 349.2527 min 349.2528 | |||||||||||||||||||||||
Batterijhouder 6000 | 1 | 1 | 2 | 349.2553 | |||||||||||||||||||||||
6 penlite batterij houder | 1 | 349.2654 | |||||||||||||||||||||||||
Batterij houder 6V | 3 | +plug
349.1122
349.1202 |
Zonder plug | ||||||||||||||||||||||||
Kabelschoenen | 10 | 349.1101 | |||||||||||||||||||||||||
Omschrijving/ discribtion | 2040 | 2041 | 2050 | 2051 | 2052 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2013 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | A | B | C | D | 6301 FM | 6302 digi | 6303 glvz | 6107 meet | Type nr: | Opmerking/ notice |
Elektrische eenheden op print / electrical units on print.
Omschrijving/ discribtion | 2007 | 2008 | A | B | C | D | 6301 FM | 6302 digi | 6303 glvz | 6107 meet | Type nr: | Opmerking/ notice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cathode ray tube unit | 1 | 349.1201 | ||||||||||
tuner unit UHF or VHF unit | 1 | 349.1205 |
default
UHF unit in
transparant
cover:
3112-218-50640/50530
extra VHF
unit
possible:
3112-218-50650 |
|||||||||
Intermidiate frequent unit | 1 | 349.1206 | IF1=
3112-248-53580
or
4812-210-27003
IF2= 3112-248-53590 or 4812-210-27004 |
|||||||||
5.5 MHz bandfilter | 1 | 349.1207 | 3112 108 95772 |
|||||||||
FM detector | 1 | 349.1208 | 3112 208 50671 | |||||||||
Endamplifier | 1 | 1 | 349.2555 | circuit IC TBA820
on print
Max
0.8W |
||||||||
FM module | 1 | 349.2615 | circuit IC TDA7000 | |||||||||
Instelunit | 1 | 349.2572 | ||||||||||
NAND gate | 1 | 349.2573 | Circuit IC CD4011 | |||||||||
NOR gate | 2 | 349.2574 | Circuit IC CD4001 | |||||||||
Multivibrator | 1 | 349.2575 | Circuit IC NE555 | |||||||||
Display-unit | 1 | 349.2576 | 2x CD4026BE | |||||||||
mearsurements amplifier | 1 | 349.2710 | ||||||||||
reciever-glasfiber | 1 | 349.2652 | ||||||||||
transmitter-glasfiber | 1 | 349.2651 | ||||||||||
Print+control unit D | 1 | 349.2604 | ||||||||||
Print+control unit B | 1 | 1 | 1 | 349.2548 | ||||||||
Omschrijving/ discribtion | 2007 | 2008 | A | B | C | D | 6301 FM | 6302 digi | 6303 glvz | 6107 meet | Type nr: | Opmerking/ notice |
overige niet elektrische onderdelen / other non-electrical parts
Omschrijving/ discribtion | 2040 | 2041 | 2050 | 2051 | 2052 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2013 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 6101 A | 6102 B | 6103 C | 6104 D | 6301 FM | 6302 digi | 6303 glvz | 6107G meet | Type nr:349. | Opmerking/ notice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montage board/plaat | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | blue: 1130 black: 2521 wood: 1039 | EE2050new EE3003 contains black montage boards | |||||||||
Elastiek | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1028 | |||||||||||||||||
Lamp Kap | 1 | 1 | 1 | 2 | 1027 | ||||||||||||||||||||||
Potmeter knop | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1025 | |||||||||||||||||||||
Rubber ringen | 2 | 2 | 2 | 1019 | |||||||||||||||||||||||
Schakel paneel | 1 | 1* | 1* | 1 | blue: 1153 *black: 2522 | EE2050new EE3003 contains black montage boards | |||||||||||||||||||||
Schaal var. cond. | 1 | 1 | 1 | 1023 | |||||||||||||||||||||||
Verleng as inst.potm | 1 | 1 | 1 | 1042 | |||||||||||||||||||||||
Knoppen voor schuifschak. 6000 | 2 | 2 | 4 | 2534 | |||||||||||||||||||||||
Tussenstuk v var.con | 1 | 1 | 1024 | ||||||||||||||||||||||||
Handleiding 6000 | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2565 2566 2567 2579 2578 2706 2707 | ||||||||||||||||||
Handleiding EE2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1091
1752
1749
1754
1756 |
*
EE2005 nieuw |
||||||||||||
Complete experimenteer kast D | 1 | 2741 | |||||||||||||||||||||||||
Complete experimenteer kast B | 1 | 1 | 1 | 2740 | |||||||||||||||||||||||
bedradings schema's | 24 | 24 | 24 | 48 | 12 | 20 | 8 | 20 |
35 |
35 20 |
35 20 34 |
19 | 18 |
1094 2564 2565 2569 2570 2580 2577 |
groen!
rose& blauw% |
||||||||||||
Hoes | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Frontplaat D | 1 | 2605 | |||||||||||||||||||||||||
Frontplaat B | 1 | 2552 | |||||||||||||||||||||||||
Vorkcontact | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2590 | ||||||||||||||||||
vleugel moer tussenstuk schroef 5mm | 2 | vleugel 2612 tussen 2613 schroef 2614 | |||||||||||||||||||||||||
Luidsprekerhuis achter | 1 | 2618 | |||||||||||||||||||||||||
Luidsprekerhuis voor | 1 | 2617 | |||||||||||||||||||||||||
Luidspreker sokkel | 1 | 2619 | |||||||||||||||||||||||||
Glasvezel kabel 6m met aansluit hulsen | 1
2 |
349.2650
aansluit hulsen: 349.2653 |
|||||||||||||||||||||||||
Klemveren | 25 25 | 75 50 | 100 75 | ? 75 | 25 ? | 25 | 25 | 25 | 2526 | In de Schuco uitvoering zijn de aantallen iets anders |
|||||||||||||||||
Haarspelt veer | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 75 | 25 | 25 | 110 | 90 | 75 | 50 | 25 | 25 | 25 | 1020 | |||||||||||
Tonveer | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 75 | 25 | 25 | 110 | 90 | 75 | 50 | 25 | 25 | 25 | 1021 | |||||||||||
Cilinder veer | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1022 | ||||||||||||||
koper + Zink en plaatje | 1p | 1p | 1p | koper 4072 zink 4371 | Alleen
in Schuco
uitvoering! p=paar |
||||||||||||||||||||||
Onderzijde kast | 1 | 1 | 2 | 2549 | |||||||||||||||||||||||
Potmeter knop 6000 | 1 | 1 | 2 | 2554 | |||||||||||||||||||||||
Ring + grote moer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1034 | ||||||||||||||||||||||
Schroef 3mm | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 1036 | |||||||||||||||||||||
Schroef M4 x 8mm | 1061 | In doos EE1005 | |||||||||||||||||||||||||
2.9 x 9.5mm Plaat schroeven montageframe | 7 3 | 7 3 | 6 | 2610 | In de Schuco uitvoering zijn de aantallen iets anders |
||||||||||||||||||||||
Stel schroef | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1032 | |||||||||||||||||||||
Schroef 2.6mm | 2 | 1062 | |||||||||||||||||||||||||
Vierkante moer | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1033 | |||||||||||||||||||||
Meter houder/sokkel | 1 | 1* | 1256 2715* | plakbandje
op sokkel 349.1265 |
|||||||||||||||||||||||
Geisoleerd draad 4m | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1017 | In de Schuco uitvoering zijn de aantallen iets anders | |||||||
blank draad 4m | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1016 | In de Schuco uitvoering zijn de aantallen iets anders | ||||||||||
Stans stift | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1154 | |||||||||||||||||||
Afstandshouder | 4 | 1120 | |||||||||||||||||||||||||
Plug + schroef | 8 | plug 1112 schroef 1111 | |||||||||||||||||||||||||
Montageframe D-doos | 1 | 2606 | |||||||||||||||||||||||||
Montageframe B-doos | 1 | 1 | 1 | 2559 | iets andere uitvoering mogelijk |
||||||||||||||||||||||
Transparante stofkap | 1 | 1 | 2 | 2523 | |||||||||||||||||||||||
Pin + tule | 13 | 13 | ? | pin:
2051
tule: 2057
|
|||||||||||||||||||||||
Omschrijving | 2040 | 2041 | 2050 | 2051 | 2052 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2013 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 6101 A | 6102 B | 6103 C | 6104 D | 6301 FM | 6302 digi | 6303 glvz | 6107G meet | Type nr:349. | Opmerking |
Terug naar hoofdmenu. / back to mainmenu